Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000NOpc12AD
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000NOpc12AD",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 46361852 |
| no_contacto | John |
| no_ape_pat | Esquivel Brito |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 942613029 |
| no_correo | john1_10@hotmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | XC40 |
| no_modelo | XC / EX40 |
| no_modelo_quote | XC / EX40 |
| pr_pub_usd | 49,990.00 |
| pr_pub_pen | 189,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 03/08/2025 10:35:03 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | XC / EX40 PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 536EPR80L142 |
| co_configuracion | MY24 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | search_intereses_generics_generico |
| gclid | CjwKCAjwkbzEBhAVEiwA4V-yqpxEML8RBjbi6qlE-jztIQmVHOZjgsbs3Hrl6-O6MUPom3GVWVC7gRoC5S0QAvD_BwE |
| utm_campaign | performance_conversiones |