EX90. Totalmente eléctrico, un SUV de alta gama que define una nueva era para la seguridad.
5,9 s
Aceleración
(0-100 km/h)
408 hp
Potencia
Hasta 600 km*
Autonomía Eléctrica, según ciclo WLTP
7 asientos
Nuestro nuevo Volvo EX90 viene con siete asientos cómodos y de tamaño adulto.
Audio de alta calidad
Adaptado por Bowers & Wilkins, el Volvo EX90 ofrece una experiencia de sonido envolvente 3D fuera de lo común.
100% eléctrico
La tracción a las cuatro ruedas y la tracción a un solo pedal hacen que cada viaje sea emocionante y relajante a la vez.
Nuevos elementos de seguridad
Con Lidar y la detección de ocupantes en el interior, el Volvo EX90 alcanza el nivel de seguridad más alto de Volvo.
Colores disponibles
Una vida totalmente eléctrica
El nuevo Volvo EX90 de siete asientos, totalmente eléctrico, alcanza el mayor nivel de seguridad en de Volvo hasta la fecha.
Innovación eléctrica y seguridad inteligente
El EX90 no solo es un vehículo, es una visión hacia el futuro de la movilidad sostenible.
Asientos
7
SUV eléctrico
100%
Audio de alta calidad
Bowers & Wilkins 3D
Nuevos elementos de seguridad
Lidar
Exprésate
Tecnología de espacio seguro
Tecnología Lidar y Espacio seguro
El avanzado conjunto de sensores exteriores de serie con radares, cámaras y sensores ultrasónicos se complementa en el Volvo EX90 con el Lidar, que escanea continuamente el entorno delante del vehículo, permitiendo una estimación exacta y de alta precisión de la forma y el tamaño de los objetos en la interpretación tridimensional del entorno. Al combinar la interpretación del entorno exterior con la comprensión del estado del conductor, podemos detectar cuándo el conductor necesita apoyo adicional y poner en marcha contramedidas para preservar los márgenes de seguridad.
Pilot Assist: asistencia al conductor mejorada
La asistencia al conductor mejorada del Volvo EX90 hace que tu viaje sea más tranquilo y relajado. El vehículo puede ayudar a vigilar el tráfico y las marcas de los carriles y ayudarte a adaptar la velocidad y las distancias en función de las condiciones de conducción actuales. Puede proporcionar control de la velocidad en curvas cerradas y apoyo a la dirección al cambiar de carril. Si el vehículo detecta cualquier signo de falta de respuesta del conductor, puede frenar el vehículo hasta detenerlo dentro del carril.
Especificaciones técnicas
Motor eléctrico | Eje Delantero y Trasero |
---|---|
Potencia | 408 HP |
Torque máximo | 770 Nm |
Tracción | AWD |
Batería | 111 kWh |
Autonomía WLTP hasta | 600 km |
Asientos delanteros eléctricos calefactados con memoria para el piloto | ✔ |
---|---|
Asientos forrados en nórdico | ✔ |
Asientos delanteros con función de masajes | – |
Climatizador independiente 4 zonas con purificador de aire | ✔ |
Equipo de sonido | Bose con 14 parlantes |
Conexión USB-C y Bluetooth | ✔ |
Panel de instrumentos digital de 8″ | ✔ |
Pantalla central táctil de 15″ | ✔ |
Tablero de instrumentos y puertas forradas en nórdico | ✔ |
Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
Control por voz | ✔ |
Reconocimiento de señales de tránsito | ✔ |
Head up display (pantalla virtual) | ✔ |
Paneles decorativos | Madera |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
Asiento trasero para niños | ✔ |
Seguro eléctrico para niños | ✔ |
Tres filas de asientos (7 asientos) | ✔ |
Tercera fila de asientos con abatimiento y levantamiento eléctrico | ✔ |
Volante colapsable y regulable eléctricamente en altura y profundidad | ✔ |
Kit de parchado | ✔ |
Espejo interior fotosensible | ✔ |
Toma de 12v en maletera | ✔ |
Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
Tamaño de aro | 21” |
---|---|
Suspensión neumática activa | – |
Cámara de 360° | ✔ |
Sistema de estacionamiento asistido con sensores de delanteros y posteriores | ✔ |
Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles | ✔ |
Faros delanteros LED | ✔ |
Maletera eléctrica | ✔ |
Sistema de cerrado suave en puertas (soft door close) | – |
Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | ✔ |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
Sunroof panorámico fijo | ✔ |
LiDAR, 8 cámaras, 5 radares, 12 sensores ultrasónicos | ✔ |
---|---|
City safety (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
Run off Road Protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
Sistema Driver Alert (sistema de monitoreo del conductor) | ✔ |
Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
Sistema BLIS (detección de autos en puntos ciegos) + alerta de tráfico cruzado | ✔ |
Lane Keeping Aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
Airbags frontales (2), conductor y acompañante | ✔ |
Airbags laterales (2) | ✔ |
Airbags de cortina hasta la tercera fila (2) | ✔ |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
Largo (mm) | 5037 |
---|---|
Ancho (mm) | 2113 |
Ancho sin espejos (mm) | 1964 |
Alto (mm) | 1744 |
Motor eléctrico | Eje Delantero y Trasero |
---|---|
Potencia | 517 HP |
Torque máximo | 910 Nm |
Tracción | AWD |
Batería | 111 kWh |
Autonomía WLTP hasta | 580 km |
Asientos delanteros eléctricos calefactados con memoria para el piloto | ✔ |
---|---|
Asientos forrados en nórdico | ✔ |
Asientos delanteros con función de masajes | ✔ |
Climatizador independiente 4 zonas con purificador de aire | ✔ |
Equipo de sonido | Bowers & Wilkins con 25 parlantes |
Conexión USB-C y Bluetooth | ✔ |
Panel de instrumentos digital de 8″ | ✔ |
Pantalla central táctil de 15″ | ✔ |
Tablero de instrumentos y puertas forradas en nórdico | ✔ |
Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
Control por voz | ✔ |
Reconocimiento de señales de tránsito | ✔ |
Head up display (pantalla virtual) | ✔ |
Paneles decorativos | Madera |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
Asiento trasero para niños | ✔ |
Seguro eléctrico para niños | ✔ |
Tres filas de asientos (7 asientos) | ✔ |
Tercera fila de asientos con abatimiento y levantamiento eléctrico | ✔ |
Volante colapsable y regulable eléctricamente en altura y profundidad | ✔ |
Kit de parchado | ✔ |
Espejo interior fotosensible | ✔ |
Toma de 12v en maletera | ✔ |
Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
Tamaño de aro | 22” |
---|---|
Suspensión neumática activa | ✔ |
Cámara de 360° | ✔ |
Sistema de estacionamiento asistido con sensores de delanteros y posteriores | ✔ |
Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles | ✔ |
Faros delanteros LED | Pixel LED de alta definición |
Maletera eléctrica | ✔ |
Sistema de cerrado suave en puertas (soft door close) | ✔ |
Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | ✔ |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
Sunroof panorámico fijo | ✔ |
LiDAR, 8 cámaras, 5 radares, 12 sensores ultrasónicos | ✔ |
---|---|
City safety (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
Run off Road Protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
Sistema Driver Alert (sistema de monitoreo del conductor) | ✔ |
Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
Sistema BLIS (detección de autos en puntos ciegos) + alerta de tráfico cruzado | ✔ |
Lane Keeping Aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
Airbags frontales (2), conductor y acompañante | ✔ |
Airbags laterales (2) | ✔ |
Airbags de cortina hasta la tercera fila (2) | ✔ |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
Largo (mm) | 5037 |
---|---|
Ancho (mm) | 2113 |
Ancho sin espejos (mm) | 1964 |
Alto (mm) | 1744 |
Elige tu versión
EX90 PLUS
Desde
US$ 69,990 | S/ 265,962
EX90 Performance plus
Desde
US$ 69,990 | S/ 265,962
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión año de modelo y de producción. T.C.R S/ 3.80. Pueden ocurrir modificaciones en las especificaciones según los cambios de año/modelo del vehículo o debido a la posible falta de materiales por la escasez mundial de componentes, motivada por la pandemia de COVID-19 y otras ocurrencias posteriores. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.