XC40. Versátil y expresivo. Un SUV compacto para cada versión de ti.
Hasta 500 km*
de Autonomía, según ciclo WLTP
4.8 s
Aceleración (0-100 km/h)
408 hp
Potencia

Google integrado
Disfruta de tus apps favoritas como Google Assistant y Maps en Google Play para una conducción personalizada.
Materiales sustentables
Usa materiales sostenibles para reducir su impacto ambiental; su alfombra interior es de plástico reciclado.

Sin comprometer el futuro
La incorporación de la energía eléctrica a tu conducción crea el híbrido recargable que piensa en el mañana.
Magnífico sonido para los sentidos
Este sistema de audio opcional de alta calidad ofrece un sonido sofisticado que puedes sentir a tu alrededor. No importa el género, te sumerge, te emociona y te permite disfrutar de cada momento.
Colores disponibles
Descubre la armonía interior
El diseño contemporáneo y los materiales más sostenibles caracterizan cada detalle del XC40 Recharge Pure Electric.



Aspectos destacados del diseño
Experimenta una conducción revolucionaria con tecnología avanzada para el conductor consciente del futuro.
Interior libre de piel
Exclusiva tapicería Tailored Wool Blend.
Almacenamiento inteligente
Soluciones de almacenamiento inteligentes.
Materiales sustentables
Tapicerías y alfombras parcialmente recicladas
Diseñado para ti
Fusiona funcionalidad, sencillez y trabajo artesanal.
Vista 360°
Especificaciones técnicas
Motor eléctrico | En eje trasero |
---|---|
Potencia | 238 HP |
Torque máximo | 330 Nm |
Tracción | Trasera |
Batería | 69 kWh |
Autonomía WLTP hasta | 460 km |
Asientos eléctricos con memoria para el piloto | ✔ |
---|---|
Asiento del copiloto eléctrico | ✔ |
Asientos tapizados | Microfibra / Microtech |
Climatizador independiente con Clean Zone | 2 zonas |
Equipo de sonido | High Performance de 8 parlantes |
Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
Panel de instrumento digital de 12.3″ | ✔ |
Pantalla central táctil de 9″ | ✔ |
Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
Sistema de navegación Google Maps integrado | ✔ |
Apple CarPlay | ✔ |
Control por voz | ✔ |
Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
Paneles decorativos | Topography |
Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | ✔ |
Seguro eléctrico para niños | ✔ |
Espejo interior fotosensible | ✔ |
Kit de parchado | ✔ |
Monitoreo de presión de neumático | ✔ |
Tamaño de aro | 19” |
---|---|
Cámara de retroceso | ✔ |
Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos fotosensibles | ✔ |
Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | ✔ |
Faros neblineros | ✔ |
Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
Maletera eléctrica | ✔ |
Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
---|---|
City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
Run off road protection (Sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
Airbags laterales (2) | ✔ |
Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
Largo (mm) | 4425 |
---|---|
Ancho (mm) | 2034 |
Ancho sin espejos (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1647 |
Motor eléctrico | Eje delantero y trasero |
---|---|
Potencia | 408 HP |
Torque máximo | 660 Nm |
Tracción | AWD |
Batería | 78 kWh |
Autonomía WLTP hasta | 500 km |
Asientos eléctricos con memoria para el piloto | ✔ |
---|---|
Asiento del copiloto eléctrico | ✔ |
Asientos tapizados | Microfibra / Microtech |
Climatizador independiente con Clean Zone | 2 zonas |
Purificador de aire | ✔ |
Equipo de sonido | Harman Kardon de 13 parlantes |
Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
Panel de instrumento digital de 12.3″ | ✔ |
Pantalla central táctil de 9″ | ✔ |
Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
Sistema de navegación Google Maps integrado | ✔ |
Apple CarPlay | ✔ |
Control por voz | ✔ |
Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
Paneles decorativos | Topography |
Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | ✔ |
Seguro eléctrico para niños | ✔ |
Espejo interior fotosensible | ✔ |
Kit de parchado | ✔ |
Monitoreo de presión de neumático | ✔ |
Tamaño de aro | 20” |
---|---|
Cámara de retroceso | Cámara 360° |
Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos fotosensibles | ✔ |
Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | ✔ |
Faros neblineros | ✔ |
Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
Maletera eléctrica | ✔ |
Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
---|---|
City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
Run off road protection (Sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
Airbags laterales (2) | ✔ |
Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
Largo (mm) | 4425 |
---|---|
Ancho (mm) | 2034 |
Ancho sin espejos (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1647 |
Motor (CC) | 2,000 Turbo |
---|---|
Válvulas | 16 |
Cilindros | 4 |
Potencia | 249 HP |
Torque máximo | 350 Nm |
Transmisión | Automática 8 vel |
Tracción | AWD |
Asiento del piloto eléctrico con memoria | ✔ |
---|---|
Asiento del copiloto eléctrico | ✔ |
Asientos tapizados | Microfibra / Microtech |
Climatizador independiente con Clean Zone | 2 zonas |
Purificador de aire | ✔ |
Equipo de sonido | Harman Kardon de 13 parlantes |
Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
Panel de instrumento digital de 12.3″ | ✔ |
Pantalla central táctil de 9″ | ✔ |
Sistema de velocidad crucero | ✔ |
Sistema de velocidad crucero adaptativo | ✔ |
Sistema de navegación Google Maps integrado | ✔ |
Apple CarPlay | ✔ |
Control por voz | ✔ |
Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
Paneles decorativos | Aluminio |
Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
Autohold (asistente de freno en detención) | ✔ |
Seguro eléctrico para niños | ✔ |
Llanta de repuesto temporal | ✔ |
Espejo interior fotosensible | ✔ |
Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
Tamaño de aro | 20” |
---|---|
Cámara de retroceso | ✔ |
Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos | ✔ |
Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | ✔ |
Faros neblineros | ✔ |
Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
Maletera eléctrica | ✔ |
Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
---|---|
City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
Run off road protection (Sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
Airbags laterales (2) | ✔ |
Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
Largo (mm) | 4425 |
---|---|
Ancho (mm) | 2034 |
Ancho sin espejos (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1652 |
Elige tu versión

XC40 ULTIMATE DARK B5 AWD MILD HYBRID
Desde
US$ 54,990 | S/ 208,962

XC40 PLUS PURE ELECTRIC
Desde
US$ 54,990 | S/ 208,962

XC40 TWIN ULTIMATE PURE ELECTRIC
Desde
US$ 72,990 | S/ 277,362
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión, año de modelo y de producción. T.C.R S/ 3.80. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.