
La elegante barra de sonido es la pieza central de un sistema de audio de alto rendimiento.
Una tableta de 12.3″ es la pantalla combinada para el conductor y el centro. Muestra de un vistazo la información del conductor y sus controles favoritos en una sola pantalla.
Diseñado para dejar la menor huella de carbono de todos los vehículos Volvo hasta la fecha, el EX30 utiliza materiales renovables y reciclados de formas novedosas.
Prácticas soluciones de almacenamiento y un maletero versátil añaden comodidad y conveniencia.
Hemos creado cuatro interiores inspirados en la naturaleza para el EX30. Combinan a la perfección tapicerías y decoración de colores combinados fabricadas con materiales renovables y reciclados.
| Motor eléctrico | En eje trasero |
|---|---|
| Potencia | 272 HP |
| Torque | 343 Nm |
| Tracción | Trasera |
| Batería | 51 kWh |
| Autonomía estimada WLTP | 344 km |
| Asientos tapizados en textil reciclado | Sí |
|---|---|
| Climatizador | 1 zona |
| Equipo de sonido | High Performance con 5 parlantes |
| Conexión USB-C (2 puertos) y Bluetooth | Sí |
| Pantalla central táctil de 12.3" | Sí |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | Sí |
| Sistema de navegación Google Maps | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | Sí |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | Sí |
| Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | Sí |
| Espejo interior fotosensible | Sí |
| Kit de parchado | Sí |
| Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
| Tamaño de aro | 18” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Posteriores |
| Espejos retrovisores retráctiles | Sí |
| Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | Sí |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | Sí |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | Sí |
|---|---|
| City safety con detección de ciclista | Sí |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | Sí |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | Sí |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | Sí |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales (2) | Sí |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | Sí |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | Sí |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | Sí |
| Cinturones de seguridad con pretensores | Sí |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | Sí |
| Sistema de alerta de ciclistas para apertura de puertas | Sí |
| Largo (mm) | 4233 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1836 |
| Alto (mm) | 1549 |
| Motor eléctrico | En eje trasero |
|---|---|
| Potencia | 272 HP |
| Torque | 343 Nm |
| Tracción | Trasera |
| Batería | 69 kWh |
| Autonomía estimada WLTP | 480 km |
| Asientos eléctricos piloto y copiloto | Sí |
|---|---|
| Asientos tapizados en textil reciclado | Sí |
| Climatizador | 2 zonas |
| Equipo de sonido | Harman Kardon con 9 parlantes |
| Conexión USB-C (2 puertos) y Bluetooth | Sí |
| Pantalla central táctil de 12.3" | Sí |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | Sí |
| Sistema de navegación Google Maps | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono móvil | Sí |
| Luces ambientales | Sí |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | Sí |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | Sí |
| Llave digital | Plus |
| Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | Sí |
| Espejo interior fotosensible | Sí |
| Toma de 12V en maletera | Sí |
| Kit de parchado | Sí |
| Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
| Tamaño de aro | 19” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delantero y posteriores |
| Espejos retrovisores retráctiles | Sí |
| Espejos retrovisores fotosensibles | Sí |
| Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | Sí |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | Sí |
| Techo exterior negro | Sí |
| Maletera eléctrica | Sí |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | Sí |
|---|---|
| City safety con detección de ciclista | Sí |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | Sí |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | Sí |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | Sí |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales (2) | Sí |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | Sí |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | Sí |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | Sí |
| Cinturones de seguridad con pretensores | Sí |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | Sí |
| Sistema de alerta de ciclistas para apertura de puertas | Sí |
| Largo (mm) | 4233 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1836 |
| Alto (mm) | 1549 |
| Motor eléctrico | En eje trasero |
|---|---|
| Potencia | 272 HP |
| Torque | 343 Nm |
| Tracción | Trasera |
| Batería | 69 kWh |
| Autonomía estimada WLTP | 480 km |
| Asientos eléctricos piloto y copiloto | Sí |
|---|---|
| Asientos tapizados en textil reciclado | Sí |
| Climatizador | 2 zonas |
| Equipo de sonido | Harman Kardon con 9 parlantes |
| Conexión USB-C (2 puertos) y Bluetooth | Sí |
| Pantalla central táctil de 12.3" | Sí |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | Sí |
| Sistema de navegación Google Maps | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono móvil | Sí |
| Luces ambientales | Sí |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | Sí |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | Sí |
| Llave digital | Plus |
| Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) | Sí |
| Espejo interior fotosensible | Sí |
| Toma de 12V en maletera | Sí |
| Kit de parchado | Sí |
| Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
| Tamaño de aro | 20” |
|---|---|
| Cámara 360° | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delantero y posteriores |
| Espejos retrovisores retráctiles | Sí |
| Espejos retrovisores fotosensibles | Sí |
| Faros full LED (luz alta, baja y diurna) | Sí |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | Sí |
| Techo exterior negro | Sí |
| Maletera eléctrica | Sí |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
| Sunroof panorámico fijo | Sí |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) | Sí |
|---|---|
| City safety con detección de ciclista | Sí |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | Sí |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | Sí |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | Sí |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales (2) | Sí |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | Sí |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | Sí |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | Sí |
| Cinturones de seguridad con pretensores | Sí |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | Sí |
| Sistema de alerta de ciclistas para apertura de puertas | Sí |
| Largo (mm) | 4233 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1836 |
| Alto (mm) | 1549 |
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión, año de modelo y de producción. T.C.R S/ 3.80. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.