XC60. Súbete a un SUV híbrido siempre listo para nuevas aventuras
Hasta 76 km*
Autonomía eléctrica
462 hp
Potencia
709 Nm*
Torque máximo. Puede variar según la versión.

Google integrado
Disfruta de tus apps favoritas como Google Assistant y Maps en Google Play para una conducción personalizada.

Sin compromisos
Añade energía eléctrica a tu rutina y disfruta de un híbrido enchufable que cuida el futuro sin sacrificar el presente.
Carga más inteligente
De 0 a 100 % en tres horas con el nuevo cargador de 2 fases de 6.4 kW, ampliando su autonomía eléctrica.

Agilidad en la marcha
Con un solo pedal y tracción total, el XC60 Recharge ofrece agilidad, control relajado y una conducción suave y potente.
Colores disponibles
Aspectos destacados del diseño interior
Descubre cada detalle diseñado para brindar confort, bienestar y una experiencia intuitiva a bordo.

Lujo libre de piel
Tapicería de mezcla de lana a medida.

Cielos abiertos
Naturalidad y amplitud para todos.

Palanca de cambios de cristal
Hecha a mano en auténtico cristal sueco.

Decoración de madera flotante
Diseño inspirado en las fuerzas naturales.
Los detalles importan
Táctil y sensorial, este interior fue creado para conmover los corazones y las mentes.
Interiores disponibles
Tapicería y acabados perfectos para tu cabina
Elegante tapicería de asientos Nórdico acolchada en carbón vegetal en un interior sin piel, color carbón, con decoración contemporánea
Elegante tapicería de asiento Nórdico acolchada en cardamomo en un interior sin piel, sutilmente contrastado en color carbón/cardamomo con revestimiento de techo en color carbón y decoración contemporánea.
Vista 360°
Especificaciones técnicas
| Motor (CC) | 2,000 Turbo + motor eléctrico |
|---|---|
| Válvulas | 16 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 462 hp |
| Torque máximo | 709 Nm |
| Transmisión | Automática 8 vel |
| Tracción | AWD |
| Autonomía eléctrica WLTP hasta | 76 km |
| Asientos delanteros eléctricos con memoria para el piloto | ✔ |
|---|---|
| Asientos forrados | Nórdico |
| Climatizador independiente de 2 zonas | ✔ |
| Equipo de sonido | High Performance de 10 parlantes |
| Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
| Panel de instrumentos digital de 12.3″ | ✔ |
| Pantalla central táctil de 11.2” | ✔ |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
| Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ |
| Control por voz | ✔ |
| Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
| Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
| Seguro eléctrico para niños | ✔ |
| Asientos traseros abatibles | ✔ |
| Asientos laterales traseros para niños | ✔ |
| Volante colapsable y regulable en altura y profundidad | ✔ |
| Kit de parchado | ✔ |
| Espejo interior fotosensible | ✔ |
| Toma de 12v en maletera | ✔ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Tamaño de aro | 19” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | ✔ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
| Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles electricamente | ✔ |
| Faros full LED con giro | ✔ |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
| Maletera eléctrica | ✔ |
| Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
| Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) + auto frenado en intersecciones | ✔ |
|---|---|
| Run off road protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
| City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
| Airbags laterales (2) | ✔ |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
| Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
| Largo (mm) | 4688 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 2117 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1902 |
| Alto (mm) | 1658 |
| Motor (CC) | 2,000 Turbo + motor eléctrico |
|---|---|
| Válvulas | 16 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 462 hp |
| Torque máximo | 709 Nm |
| Transmisión | Automática 8 vel |
| Tracción | AWD |
| Autonomía eléctrica WLTP hasta | 76 km |
| Asientos delanteros eléctricos con ajuste lumbar y memorias para el piloto | ✔ |
|---|---|
| Asientos de cuero | Cuero Nappa Perforado |
| Asientos delanteros ventilados y calefactados | ✔ |
| Climatizador independiente de 2 zonas | ✔ |
| Purificador de aire | ✔ |
| Equipo de sonido | Harman Kardon de 14 Parlantes |
| Subwoofer (bajo) | ✔ |
| Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
| Panel de instrumentos digital de 12.3″ | ✔ |
| Tablero forrado en cuero | ✔ |
| Palanca de cambios de cristal Orrefors | ✔ |
| Pantalla central táctil de 11.2” | ✔ |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
| Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ |
| Control por voz | ✔ |
| Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
| Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
| Seguro eléctrico para niños | ✔ |
| Asientos traseros abatibles | ✔ |
| Asientos laterales traseros para niños | ✔ |
| Volante colapsable y regulable en altura y profundidad | ✔ |
| Kit de parchado | ✔ |
| Espejo interior fotosensible | ✔ |
| Toma de 12v en maletera | ✔ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Tamaño de aro | 20” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | Cámara 360° |
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
| Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles electricamente | ✔ |
| Faros full LED con giro | ✔ |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
| Maletera eléctrica | ✔ |
| Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
| Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) + auto frenado en intersecciones | ✔ |
|---|---|
| Run off road protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
| City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
| Airbags laterales (2) | ✔ |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
| Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
| Largo (mm) | 4688 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 2117 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1902 |
| Alto (mm) | 1658 |
| Motor (CC) | 2,000 Turbo + motor eléctrico |
|---|---|
| Válvulas | 16 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 406 hp |
| Torque máximo | 669 Nm |
| Transmisión | Automática 8 vel |
| Tracción | AWD |
| Autonomía eléctrica WLTP hasta | 76 km |
| Asientos delanteros eléctricos con ajuste lumbar y memorias para el piloto | ✔ |
|---|---|
| Asientos de cuero | Cuero Nappa Perforado |
| Asientos delanteros ventilados y calefactados | ✔ |
| Climatizador independiente de 2 zonas | ✔ |
| Purificador de aire | ✔ |
| Equipo de sonido | Harman Kardon de 14 Parlantes |
| Subwoofer (bajo) | ✔ |
| Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | ✔ |
| Panel de instrumentos digital de 12.3″ | ✔ |
| Tablero forrado en cuero | ✔ |
| Palanca de cambios de cristal Orrefors | ✔ |
| Pantalla central táctil de 11.2” | ✔ |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
| Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ |
| Control por voz | ✔ |
| Cargador inalámbrico de teléfono móvil | ✔ |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
| Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
| Seguro eléctrico para niños | ✔ |
| Asientos traseros abatibles | ✔ |
| Asientos laterales traseros para niños | ✔ |
| Volante colapsable y regulable en altura y profundidad | ✔ |
| Kit de parchado | ✔ |
| Espejo interior fotosensible | ✔ |
| Toma de 12v en maletera | ✔ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Tamaño de aro | 21” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | Cámara 360° |
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
| Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles electricamente | ✔ |
| Faros full LED con giro | ✔ |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
| Maletera eléctrica | ✔ |
| Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
| Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
| City safety con dirección asistida (sistema de frenado autónomo) + auto frenado en intersecciones | ✔ |
|---|---|
| Run off road protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
| City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
| Airbags laterales (2) | ✔ |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
| Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
| Largo (mm) | 4688 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 2117 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1902 |
| Alto (mm) | 1658 |
Elige tu versión

XC60 plus t8 awd plug-in hybrid
(2026)
Desde
US$ 67,990 | S/ 258,362

XC60 ultra t8 awd plug-in hybrid
(2026)
Desde
US$ 77,990 | S/ 296,362

XC60 ultra dark t8 awd plug-in hybrid
(2027)
Desde
US$ 81,990 | S/ 311,562
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión, año de modelo y de producción. T.C.R S/ 3.80. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.

