Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000OsDCA2A3
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000OsDCA2A3",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 44315953 |
| no_contacto | Jesús |
| no_ape_pat | Amado |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 963354980 |
| no_correo | amadoj509@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX90 |
| no_modelo | EX90 |
| no_modelo_quote | EX90 |
| pr_pub_usd | 149,990.00 |
| pr_pub_pen | 569,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | Espero ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 12/09/2025 19:28:50 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX90 TWIN PERFORMANCE ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 356EE670E142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | |
| gclid | |
| utm_campaign |