Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000Kn4Wp2AJ
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000Kn4Wp2AJ",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 10548432 |
| no_contacto | MAURICIO |
| no_ape_pat | MELINCHON |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 998145054 |
| no_correo | mmelinchon@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX90 |
| no_modelo | EX90 |
| pr_pub_usd | 0.00 |
| pr_pub_pen | 0.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | QUISIERA PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA DE SUS MODELOS EX90 DE 7 ASIENTOS] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 19/05/2025 18:36:43 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX90 TWIN PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 356EV370E142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | |
| gclid | |
| utm_campaign |