Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000PJKfl2AH
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000PJKfl2AH",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 03 |
| nu_documento | 20451575989 |
| no_contacto | MARLENY |
| no_ape_pat | Llanos Uriarte |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 971633798 |
| no_correo | marleny.llanos@itic-group.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX30 |
| no_modelo | EX30 |
| no_modelo_quote | EX30 |
| pr_pub_usd | 44,990.00 |
| pr_pub_pen | 170,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | Agradezco envíame la cotización para su revisión correspondiente ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 24/09/2025 08:14:54 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX30 E60 PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 416EL350L142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | |
| gclid | |
| utm_campaign |