Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000L2Orl2AF
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000L2Orl2AF",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 44792372 |
| no_contacto | Fidel |
| no_ape_pat | Ureta |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 914126878 |
| no_correo | fidelureta43@gmail.com |
| Coddpto | 08 |
| Codprov | 09 |
| Coddist | 01 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | XC40 |
| no_modelo | XC / EX40 |
| pr_pub_usd | 49,990.00 |
| pr_pub_pen | 189,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: Incamotors Arequipa | Es una alegría poder tener un carro eléctrico ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | CO |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 26/05/2025 22:43:58 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CO-INCAMOTORS-Arequi |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | XC / EX40 PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 536EPR80L142 |
| co_configuracion | MY24 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | pmax |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | pmax_intereses_xc40_generico |
| gclid | EAIaIQobChMInvCmmJrCjQMVDV5IAB2ioTHCEAAYASAAEgK5X_D_BwE |
| utm_campaign | performance_conversiones |