XC90. Siéntete cómodo en nuestro SUV más lujoso.
70 kms
Autonomía Eléctrica, según ciclo WLTP
Hasta 462 Hp
Potencia
6.7 s
Aceleración
(0-100 km/h)

Google integrado
Disfruta de tus apps favoritas como Google Assistant y Maps en Google Play para una conducción personalizada.

Tecnología de asistencia al conductor
Nuestra tecnología de asistencia al conductor ajusta velocidad, mantiene el carril y te alerta en tráfico.
Purificador de aire
El avanzado purificador de aire de nuestro sistema de calidad de aire, pionero en el mundo, evita que hasta el 95% de las peligrosas partículas PM 2.5 entren en la cabina. Esto puede ayudarte a ti y a tus acompañantes a disfrutar de una calidad de aire mejor y más saludable, sin importar las condiciones del exterior. Incluso puedes controlar los niveles de partículas y polen fuera del vehículo.
Sistema de información de puntos ciegos
Nuestro sistema de información de puntos ciegos (BLIS) proporciona ayuda activa al cambio de carril. Si hay riesgo de colisión con otros vehículos en el carril adyacente, BLIS puede ajustar sutilmente la dirección, ayudando a mantenerte a ti, a tu auto y a tus seres queridos justo donde quieres estar.
Cámara de 360°
Con cuatro cámaras que proporcionan una visión de 360° y sensores de los laterales que aumentan el reconocimiento de los objetos situados a los lados del auto, nuestro sistema puede ayudarte a estacionar con confianza incluso en espacios reducidos.
Pantalla de visualización frontal
El sistema de visualización frontal te permite ver tu velocidad, seguir la navegación giro a giro y mucho más. Todo ello sin perder de vista la carretera. El brillo del sistema de visualización frontal se adapta automáticamente a las condiciones de luz, y puedes configurar el sistema para que se ajuste a tus preferencias personales.
Colores disponibles
Cómodo y personalizado
La atención a los detalles y el compromiso con tu comodidad hacen que cada kilómetro en el XC90 sea un placer.
Un SUV automático renovado
Hecho para una conducción más segura, eficiente y cómoda que promete suavidad y potencia eléctrica en cada ruta.
Faros Full LED
Optimiza la iluminación
en curvas y cruces.
Sunroof panorámico
Ilumina y amplía el espacio interior.
Silla para niños
Seguridad y el confort para los más pequeños.
Tercera fila de asientos
Hasta 7 personas puede viajar con excelente visibilidad.
Vista 360°
Especificaciones técnicas
| Motor (CC) | 2,000 Turbo + Motor Electrico |
|---|---|
| Válvulas | 16 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 462 HP |
| Torque máximo | 709 Nm |
| Transmisión | Automática 8 vel |
| Tracción | AWD |
| Autonomía eléctrica WLTP hasta | 70 km |
| Asientos delanteros eléctricos con memoria para el piloto | ✔ |
|---|---|
| Asientos de cuero | Nórdico |
| Asientos delanteros ventilados y calefactados | Solo calefactado |
| Climatizador independiente 4 zonas con Clean Zone | ✔ |
| Purificador de aire | – |
| Equipo de sonido | High Performance de 10 Parlantes |
| Subwoofer | – |
| Conexión USB-C (2 puertos) y Bluetooth | ✔ |
| Panel de instrumentos digital de 12.3″ | ✔ |
| Tablero de instrumentos y puertas forradas | ✔ |
| Palanca de cambios de cristal Orrefors | – |
| Pantalla central táctil de 11.2” | ✔ |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
| Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ |
| Control por voz | ✔ |
| Cargador inductivo de teléfono móvil | ✔ |
| Head up display (pantalla Virtual) | – |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
| Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
| Asiento trasero para niños | ✔ |
| Seguro eléctrico para niños | ✔ |
| Cortinas tapasol para la segunda fila de asientos | – |
| Tres filas de asientos (7 asientos) | ✔ |
| Volante colapsable y regulable en altura y profundidad | ✔ |
| Kit de parchado | ✔ |
| Espejo interior fotosensible | ✔ |
| Toma de 12v en maletera | ✔ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Tamaño de aro | 20” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | ✔ |
| Suspensión neumática | – |
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
| Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles electricamente | ✔ |
| Faros Matrix LED con giro | ✔ |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
| Maletera eléctrica | ✔ |
| Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
| Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
| City Safety (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
|---|---|
| City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
| City Safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
| Run off Road Protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
| Airbags laterales (2) | ✔ |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
| Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
| Largo (mm) | 4953 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 2140 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1923 |
| Alto (mm) | 1771 |
| Motor (CC) | 2,000 Turbo + Motor Electrico |
|---|---|
| Válvulas | 16 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 462 HP |
| Torque máximo | 709 Nm |
| Transmisión | Automática 8 vel |
| Tracción | AWD |
| Autonomía eléctrica WLTP hasta | 70 km |
| Asientos delanteros eléctricos con memoria para el piloto | ✔ |
|---|---|
| Asientos de cuero | Nappa perforado |
| Asientos delanteros ventilados y calefactados | ✔ |
| Climatizador independiente 4 zonas con Clean Zone | ✔ |
| Purificador de aire | ✔ |
| Equipo de sonido | Bowers & Wilkins de 19 altavoces |
| Subwoofer | ✔ |
| Conexión USB-C (2 puertos) y Bluetooth | ✔ |
| Panel de instrumentos digital de 12.3″ | ✔ |
| Tablero de instrumentos y puertas forradas | ✔ |
| Palanca de cambios de cristal Orrefors | ✔ |
| Pantalla central táctil de 11.2” | ✔ |
| Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo | ✔ |
| Sistema de navegación Google Maps | ✔ |
| Apple CarPlay | ✔ |
| Control por voz | ✔ |
| Cargador inductivo de teléfono móvil | ✔ |
| Head up display (pantalla Virtual) | ✔ |
| Hill descent control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | ✔ |
| Lane keeping aid (sistema de asistencia en carril) | ✔ |
| Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | ✔ |
| Asiento trasero para niños | ✔ |
| Seguro eléctrico para niños | ✔ |
| Cortinas tapasol para la segunda fila de asientos | ✔ |
| Tres filas de asientos (7 asientos) | ✔ |
| Volante colapsable y regulable en altura y profundidad | ✔ |
| Kit de parchado | ✔ |
| Espejo interior fotosensible | ✔ |
| Toma de 12v en maletera | ✔ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Tamaño de aro | 21” |
|---|---|
| Cámara de retroceso | Cámara 360° |
| Suspensión neumática | ✔ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores | ✔ |
| Espejos retrovisores fotosensibles retráctiles electricamente | ✔ |
| Faros Matrix LED con giro | ✔ |
| Hill start assist (sistema de arranque en pendiente) | ✔ |
| Maletera eléctrica | ✔ |
| Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | ✔ |
| Sistema BLIS con asistencia de giro (detección de autos en puntos ciegos) | ✔ |
| Alerta de tráfico cruzado | ✔ |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ✔ |
| Sunroof panorámico eléctrico | ✔ |
| City Safety (sistema de frenado autónomo) | ✔ |
|---|---|
| City safety con auto frenado en intersecciones | ✔ |
| City Safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | ✔ |
| Run off Road Protection (sistema de protección ante salida de carretera) | ✔ |
| Sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales) | ✔ |
| Sistema SIPS (protección contra impactos laterales) | ✔ |
| Frenos ABS con EBA (sistema electrónico de asistencia de frenado) | ✔ |
| Airbags frontales (2) conductor y acompañante | ✔ |
| Airbags laterales (2) | ✔ |
| Airbags de cortina hasta la segunda fila (2) | ✔ |
| Airbag de rodillas para el conductor (1) | ✔ |
| DSTC (control dinámico de estabilidad y tracción) | ✔ |
| Cinturones de seguridad con pretensores | ✔ |
| ISOFIX (sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | ✔ |
| Largo (mm) | 4953 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 2140 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1923 |
| Alto (mm) | 1771 |
Elige tu versión

XC90 Core T8 AWD Plug-In Hybrid
(2026)
Desde
US$ 89,990 | S/ 341,962

XC90 Ultra T8 AWD Plug-In Hybrid
(2026)
Desde
US$ 104,990 | S/ 398,962
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión, año de modelo y de producción. T.C.R S/ 3.80. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.

