El sistema de audio opcional para Volvo, con amplificador de 600 W y 13 altavoces, incluye tecnología Dirac® Unison Tuning para un sonido envolvente y armonioso.
Tecnología de asistencia al conductor, experiencia de conducción personalizada y segura.
El sistema avanzado de purificación del aire filtra el 80% de partículas PM 2.5, asegurando un aire más limpio y saludable en la cabina.
El XC40 Mild Hybrid ha sido diseñado para ofrecer arranques suaves y una aceleración refinada, haciendo más delicados los trayectos tanto en ciudad como en carretera.
Cada gota de combustible que se ahorra ayuda, y en nuestros híbridos livianos, disfrutas de un menor consumo de combustible sin experimentar compromisos de rendimiento.
Los modelos híbridos livianos recuperan y almacenan energía al frenar en una batería de 48V, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.
El diseño contemporáneo y los materiales cuidadosamente seleccionados caracterizan cada detalle del XC40.
Motor (CC) | 2,000 Turbo |
---|---|
Válvulas | 16 |
Cilindros | 4 |
Potencia | 197 HP |
Torque máximo | 300 Nm |
Transmisión | Automática 8 ve |
Tracción | Delantera |
Asiento del piloto eléctrico con memoria | Si |
---|---|
Asientos tapizados | Cuero |
Climatizador independiente con Clean Zone | 2 zonas |
Equipo de sonido | High Performance de 8 parlantes |
Subwoofer (Air Woofer) | Sí |
Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | Sí |
Panel de instrumento digital de 12.3" | Sí |
Pantalla central táctil de 9" | Sí |
Sistema de velocidad crucero | Sí |
Sistema de navegación Google Maps | Sí |
Control por voz | Sí |
Cargador inalámbrico de teléfono móvil | Sí |
Paneles decorativos | Madera |
Hill Descent Control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | Sí |
Lane Keeping Aid (sistema de asistencia en carril) | Sí |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | Sí |
Autohold (asistente de freno en detención) | Sí |
Seguro eléctrico para niños | Sí |
Llanta de repuesto temporal | Sí |
Espejo interior fotosensible | Sí |
Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
Tamaño de aro | 19” |
---|---|
Cámara de retroceso | Sí |
Sensores de estacionamiento | Sí |
Espejos retrovisores retráctiles | Sí |
Faros Full LED (Luz alta, baja y diurna) | Sí |
Maletera eléctrica | Sí |
Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | Sí |
Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | Sí |
City safety con dirección asistida (Sistema de Frenado Autónomo) | Sí |
---|---|
City safety con auto frenado en intersecciones | Sí |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | Sí |
Run off Road Protection (Sistema de Protección ante salida de Carretera) | Sí |
Sistema WHIPS (Protección contra latigazos cervicales) | Sí |
Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sí |
Frenos ABS con EBA (Sistema electrónico de asitencia de frenado) | Sí |
Airbag frontales (2) de inflado dos etapas, conductor y acompañante | Sí |
Airbag laterales (2) | Sí |
Airbags de Cortina hasta la segunda fila (2) | Sí |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | Sí |
DSTC (Control dinámico de estabilidad y tracción) | Sí |
Cinturones de seguridad con pretensores | Sí |
ISOFIX (Sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | Sí |
Largo (mm) | 4425 |
---|---|
Ancho (mm) | 2034 |
Ancho sin espejos (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1652 |
Motor (CC) | 2,000 Turbo |
---|---|
Válvulas | 16 |
Cilindros | 4 |
Potencia | 249 HP |
Torque máximo | 350 Nm |
Transmisión | Automática 8 vel |
Tracción | AWD |
Asiento del piloto eléctrico con memoria | Sí |
---|---|
Asiento del copiloto eléctrico | Sí |
Asientos tapizados | Microfibra/Microtech |
Climatizador independiente con Clean Zone | 2 zonas |
Purificador de aire | Sí |
Equipo de sonido | Harman Kardon de 13 Parlantes |
Subwoofer (Air Woofer) | Sí |
Conexión USB-C (4 puertos) y Bluetooth | Sí |
Panel de instrumento digital de 12.3" | Sí |
Pantalla central táctil de 9" | Sí |
Sistema de velocidad crucero | Sí |
Sistema de velocidad crucero adaptativo | Sí |
Sistema de navegación Google Maps | Sí |
Control por voz | Sí |
Llave digital | Plus |
Cargador inalámbrico de teléfono móvil | Sí |
Paneles decorativos | Aluminio |
Hill Descent Control (sistema de ayuda para descenso en pendientes) | Sí |
Lane Keeping Aid (sistema de asistencia en carril) | Sí |
Sistema Keyless (apertura y encendido sin llave) | Sí |
Autohold (asistente de freno en detención) | Sí |
Seguro eléctrico para niños | Sí |
Llanta de repuesto temporal | Sí |
Espejo interior fotosensible | Sí |
Monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
Tamaño de aro | 20” |
---|---|
Cámara de retroceso | Sí |
Sensores de estacionamiento | Sí |
Espejos retrovisores retráctiles | Sí |
Faros Full LED (Luz alta, baja y diurna) | Sí |
Faros Neblineros | Sí |
Hill start assist (Sistema de arranque en pendiente) | Sí |
Maletera eléctrica | Sí |
Sistema de ahorro de combustible Start/Stop | Sí |
Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | Sí |
Sunroof Panorámico Eléctrico | Sí |
City safety con dirección asistida (Sistema de Frenado Autónomo) | Sí |
---|---|
City safety con auto frenado en intersecciones | Sí |
City safety con detección de ciclista y peatones, día y noche | Sí |
Run off Road Protection (Sistema de Protección ante salida de Carretera) | Sí |
Sistema WHIPS (Protección contra latigazos cervicales) | Sí |
Sistema SIPS (Protección contra impactos laterales) | Sí |
Frenos ABS con EBA (Sistema electrónico de asitencia de frenado) | Sí |
Airbag frontales (2) de inflado dos etapas, conductor y acompañante | Sí |
Airbag laterales (2) | Sí |
Airbags de Cortina hasta la segunda fila (2) | Sí |
Airbag de rodillas para el conductor (1) | Sí |
DSTC (Control dinámico de estabilidad y tracción) | Sí |
Cinturones de seguridad con pretensores | Sí |
ISOFIX (Sistema de anclaje para sillas de seguridad de niños) | Sí |
Largo (mm) | 4425 |
---|---|
Ancho (mm) | 2034 |
Ancho sin espejos (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1652 |
*Imágenes referenciales. Equipamiento varía según versión año de modelo y de producción. Pueden ocurrir modificaciones en las especificaciones según los cambios de año/modelo del vehículo o debido a la posible falta de materiales por la escasez mundial de componentes, motivada por la pandemia de COVID-19 y otras ocurrencias posteriores. La información brindada en el presente documento puede variar y el equipamiento final de la unidad será el detallado en la cotización individual remitida al cliente. Los colores, los interiores y las imágenes de los vehículos no son una representación fiel de los colores y/o productos reales. Se recomienda visitar un concesionario Volvo para ver el vehículo real.