Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000ZFL9e2AH
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000ZFL9e2AH",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 20934714 |
| no_contacto | Beatriz |
| no_ape_pat | Manrique |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 979754297 |
| no_correo | nany29m.manrique@gmail.com |
| Coddpto | 12 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 14 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX90 |
| no_modelo | EX90 |
| no_modelo_quote | EX90 |
| pr_pub_usd | 149,990.00 |
| pr_pub_pen | 569,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | 1 mes |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 05/07/2026 17:25:36 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX90 TWIN PERFORMANCE ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 356EE670E142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | textad__search-Cotiza_intereses_text-ad |
| gclid | EAIaIQobChMI55zxmMm8lQMVf0XdAh3ZXDz4EAEYASABEgIKGfD_BwE |
| utm_campaign | GIL-VOLVO_google_search_aon_2024_3_conversiones__subasta_generics |