Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000Ze9Ob2AJ
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000Ze9Ob2AJ",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 03 |
| nu_documento | 20602270468 |
| no_contacto | GASTRO |
| no_ape_pat | HIGADO OK SAC |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 954756040 |
| no_correo | favya.gonzales.p@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 13 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX90 |
| no_modelo | EX90 |
| no_modelo_quote | EX90 |
| pr_pub_usd | 149,990.00 |
| pr_pub_pen | 569,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | Quisiera dejar mi carri de practica como medio de pago ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | 3 meses |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 20/07/2026 22:34:11 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX90 TWIN PERFORMANCE ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 356EE670E142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | search_intereses_generics_generico |
| gclid | Cj0KCQjwjvfSBhDpARIsAEiOpSs1wv9llFBi1fBjK4veAp3aQGWCi7ZdYiG1X_ypVInf1-E7uYulXroaAs2DEALw_wcB |
| utm_campaign | performance_conversiones |