Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000ZruG22AJ
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000ZruG22AJ",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 76127967 |
| no_contacto | Cirilo |
| no_ape_pat | Salas Pizarro |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 925101199 |
| no_correo | salaspizarrocirilo@gmail.com |
| Coddpto | 08 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 01 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX30 |
| no_modelo | EX30 |
| no_modelo_quote | EX30 |
| pr_pub_usd | 37,990.00 |
| pr_pub_pen | 144,362.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: Arequipa – Incamotors | Quisiera un pronta respuesta] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | CO |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | Hoy |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 29/07/2026 14:09:20 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CO-INCAMOTORS-Arequi |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX30 E40 CORE PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 416EM150L142 |
| co_configuracion | MY26 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | textad__search-Cotiza_intereses_text-ad |
| gclid | EAIaIQobChMI7u7rycr4lQMV3IeVAh3uGTQxEAEYASABEgIAQ_D_BwE |
| utm_campaign | GIL-VOLVO_google_search_aon_2024_3_conversiones__subasta_generics |