Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000NDGXx2AP
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000NDGXx2AP",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 70647585 |
| no_contacto | Cristopher |
| no_ape_pat | Orellano |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 958592033 |
| no_correo | kreifer123@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 14 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | XC40 |
| no_modelo | XC / EX40 |
| no_modelo_quote | XC / EX40 |
| pr_pub_usd | 49,990.00 |
| pr_pub_pen | 189,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA Lima | Deseo info ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 29/07/2025 04:16:27 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CAMACHO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | XC / EX40 PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 536EPR80L142 |
| co_configuracion | MY24 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | pmax |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | _int_pmax_xc40_cotizar |
| gclid | EAIaIQobChMI_sWVwN3hjgMVCF5IAB1aygi4EAAYASAAEgJmyfD_BwE |
| utm_campaign | agp_volvo_venta_xc40_peru_producto_performance_conversiones_250725 |