Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000NMMRH2A5
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000NMMRH2A5",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 44012498 |
| no_contacto | Kendall |
| no_ape_pat | Espinoza |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 950153936 |
| no_correo | kendall.spinoz@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX90 |
| no_modelo | EX90 |
| no_modelo_quote | EX90 |
| pr_pub_usd | 149,990.00 |
| pr_pub_pen | 569,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | color gris] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 01/08/2025 14:04:02 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX90 TWIN PERFORMANCE ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 356EE670E142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | search_intereses_generics_generico |
| gclid | CjwKCAjwy7HEBhBJEiwA5hQNov1M-us57O3qj78g99mJwvppx2XwCof_9xnloK7d0MAL6A4l_pOsNxoCQ58QAvD_BwE |
| utm_campaign | performance_conversiones |