Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000OTjaD2AT
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000OTjaD2AT",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 06218795 |
| no_contacto | Javier |
| no_ape_pat | Huamanchumo |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 951969266 |
| no_correo | javier_plisa@hotmail.com |
| Coddpto | 21 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 01 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX30 |
| no_modelo | EX30 |
| no_modelo_quote | EX30 |
| pr_pub_usd | 49,990.00 |
| pr_pub_pen | 189,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: Incamotors Arequipa | Financiamiento ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | CO |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 02/09/2025 21:30:59 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CO-INCAMOTORS-Arequi |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX30 E60 ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 416EL650L142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | paid-social |
| utm_source | |
| utm_term | 120214843916600046 |
| utm_content | reels_rmkt-lal__hacks_cotizar |
| gclid | |
| utm_campaign | _volvo_venta_ex30_peru_producto_performance_conversiones_010725 |