Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000PDDHC2A5
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000PDDHC2A5",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 03 |
| nu_documento | 20563195739 |
| no_contacto | Quali Care |
| no_ape_pat | Group SAC |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 980413104 |
| no_correo | carrascoocon@gmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | |
| no_modelo | EX40 |
| no_modelo_quote | EX40 |
| pr_pub_usd | 54,990.00 |
| pr_pub_pen | 208,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 22/09/2025 09:39:00 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX40 PLUS PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 536EPR80L142 |
| co_configuracion | MY24 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | search_intereses_generics_generico |
| gclid | Cj0KCQjw58PGBhCkARIsADbDilw4gh9B4Ai7qw_1VVQv3vT_ZUVGmhIGh2XbarcYYKzuLNcekAdczYgaAkM1EALw_wcB |
| utm_campaign | performance_conversiones |