Mensaje de Error:
Campo: tx_comentario, Valor: ‘[Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | quisiera por favor me coticen para la empresa SVTECH PERU SAC , la compra de ese vehiculo en sus variantes, deme por favor sus precios, tiempo de entrega, color del vehiculo en stock, para presentarlo al Señor Hung Vu , GG , para que lo revise , presenteme por favor ambas alternativas de l XC60 que presentan y que diferencia tienen , gracias ]’ – El campo tx_comentario no debe exceder los 255 caracteres.
Código de Error: 400
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 03 |
| nu_documento | 20613800205 |
| no_contacto | Oscar |
| no_ape_pat | Palomino |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 921013043 |
| no_correo | procurement@svtech.com.pe |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 31 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | XC60 |
| no_modelo | XC60 |
| no_modelo_quote | XC60 |
| pr_pub_usd | 64,990.00 |
| pr_pub_pen | 246,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | quisiera por favor me coticen para la empresa SVTECH PERU SAC , la compra de ese vehiculo en sus variantes, deme por favor sus precios, tiempo de entrega, color del vehiculo en stock, para presentarlo al Señor Hung Vu , GG , para que lo revise , presenteme por favor ambas alternativas de l XC60 que presentan y que diferencia tienen , gracias ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | 1 mes |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 02/02/2026 17:04:19 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | XC60 PLUS T8 AWD PLUG-IN HYBRID |
| co_articulo | 246H2GK0D142 |
| co_configuracion | MY26 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | search |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | search_intereses_generics_generico |
| gclid | CjwKCAiAs4HMBhBJEiwACrfNZQJeO_-LYxZrwF9vR4JH5JRauzK8Uy7X8O-ltnPmGI2PLaIUBhYxQRoCU4cQAvD_BwE |
| utm_campaign | performance_conversiones |