Mensaje de Error:
Campo: tx_comentario, Valor: ‘[Cotizador | Concesionario: MANASA Lima | Estoy interesado en la XC60 T8 PHEV, específicamente en la Ultra porque necesito cámara 360°, asientos ventilados y buen equipamiento. He visto que Volvo acaba de anunciar internacionalmente la nueva XC60 PHEV long-range de hasta 200 km eléctricos. Tienen prevista su llegada a Perú y en qué fecha? Asimismo, qué mejor precio pueden ofrecerme hoy por la XC60 Ultra T8 MY2026 y qué equipamiento exacto trae la Ultra Dark MY2027?]’ – El campo tx_comentario no debe exceder los 255 caracteres.
Código de Error: 400
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 40579091 |
| no_contacto | Renzo |
| no_ape_pat | Castañeda |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 933185239 |
| no_correo | renzomc1@hotmail.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 40 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | XC60 |
| no_modelo | XC60 |
| no_modelo_quote | XC60 |
| pr_pub_usd | 81,990.00 |
| pr_pub_pen | 311,562.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA Lima | Estoy interesado en la XC60 T8 PHEV, específicamente en la Ultra porque necesito cámara 360°, asientos ventilados y buen equipamiento. He visto que Volvo acaba de anunciar internacionalmente la nueva XC60 PHEV long-range de hasta 200 km eléctricos. Tienen prevista su llegada a Perú y en qué fecha? Asimismo, qué mejor precio pueden ofrecerme hoy por la XC60 Ultra T8 MY2026 y qué equipamiento exacto trae la Ultra Dark MY2027?] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | Hoy |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 26/09/2026 15:14:48 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CAMACHO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | XC60 ULTRA DARK T8 AWD PLUG-IN HYBRID 2027 |
| co_articulo | 246HDKM0D142 |
| co_configuracion | MY27 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | |
| gclid | |
| utm_campaign |