Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000JDqgz2AD
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000JDqgz2AD",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 45925654 |
| no_contacto | Nilfer |
| no_ape_pat | Ccopa Mamani |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 953748532 |
| no_correo | nccorm10@gmail.com |
| Coddpto | 18 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 01 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | C40 |
| no_modelo | EC40 |
| pr_pub_usd | 74,990.00 |
| pr_pub_pen | 284,962.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: Incamotors Arequipa | Dentro de 1 mes por favor el costo] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | CO |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 02/04/2025 13:11:17 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | CO-INCAMOTORS-Arequi |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EC40 TWIN ULTRA PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 539ERRB0E142 |
| co_configuracion | MY24 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | social |
| utm_source | fb/ig |
| utm_term | 120217864908390046 |
| utm_content | pplv_intereses_ec40_fb-enero-gn-q1 |
| gclid | |
| utm_campaign | ec40_conversiones |