Mensaje de Error:
Solicitud procesada correctamente.
Código de Error: 00QUG00000Tv2vf2AB
Cuerpo de la Respuesta:
{
"success": true,
"id": "00QUG00000Tv2vf2AB",
"message": {
}
}
Data Enviada:
| Campo | Valor |
|---|---|
| co_tipo_documento | 01 |
| nu_documento | 43705449 |
| no_contacto | Claudia |
| no_ape_pat | Meijer |
| no_ape_mat | |
| fe_nacimiento | 01/01/1900 |
| nu_celular | 987579525 |
| no_correo | claudia.farfan@live.com |
| Coddpto | 15 |
| Codprov | 01 |
| Coddist | 22 |
| no_direccion | |
| nid_marca | VOL |
| no_marca | VOLVO |
| nid_modelo | EX30 |
| no_modelo | EX30 |
| no_modelo_quote | EX30 |
| pr_pub_usd | 37,990.00 |
| pr_pub_pen | 144,362.00 |
| tx_comentario | [Cotizador | Concesionario: MANASA San Isidro | ] |
| fl_retoma | N |
| co_origen | 40 |
| co_canal | SU |
| co_campaña | |
| no_plazo_compra | 1 mes |
| fl_recibir_info | S |
| fl_fecha_consen | 10/01/2026 08:17:31 |
| no_valor_adic | NO |
| nid_punto_venta | SAN ISIDRO VOLVO |
| co_familia | PV |
| fin_requerido | |
| fin_dependiente | NO |
| fin_rango | NO |
| ClientID | NO |
| GPVersion | EX30 E40 CORE PURE ELECTRIC |
| co_articulo | 416EM150L142 |
| co_configuracion | MY25 |
| co_tipo_contacto | |
| co_km | |
| co_placa | |
| co_ano | |
| co_inversion | 0 |
| co_transmision | |
| co_tipo_trabajador | |
| utm_medium | pmax |
| utm_source | |
| utm_term | |
| utm_content | pmax____visita |
| gclid | CjwKCAiAjojLBhAlEiwAcjhrDndrgulaTUqzZBd0r42BVLG4OK0mTHoWIHaEAMi7GUjkxkNxbbcoWRoCbiUQAvD_BwE |
| utm_campaign | agp_volvo_venta_ex30_peru_producto_performance_visitas_010126 |